- Đầu trang
- Giới thiệu doanh nghiệp
- Kinh doanh vận tải cảng
- Tuyến Okinawa/phương tiện di chuyển nội địa
- Lịch trình tuyến đường Hanshin-Okinawa
kèo nhà cái 188 Lịch trình tuyến đường Hanshin-Okinawa
Ryukyu Express 5 do Marue Ferry Co, Ltd khai thác tuyến Osaka-Kobe-Okinawa mỗi tuần một lần và Ryukyu Express 2 khai thác tuyến Osaka-Okinawa mỗi tuần một lần Lịch trình chuyến bay sẽ khởi hành từ Cảng Kobe vào thứ Tư, khởi hành từ Cảng Osaka vào thứ Tư và thứ Bảy, ghé Shibushi và Quần đảo Amami và đến Cảng Naha ở Okinawa lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau
Lịch bay tuyến Hanshin-Okinawa
:Ngày khởi hành Osaka/Kobe,
:Ngày khởi hành Osaka,
:Ngày đến Okinawa
| công ty vận chuyển | Tên tàu | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Vàng | Thứ bảy | ngày | Tháng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty TNHH Phà Marue | Ryukyu Express 5 | |||||||||||||||||||||
| Ryukyu Express 2 | ||||||||||||||||||||||
| Công ty TNHH Kinkai Yusen | Shuri | |||||||||||||||||||||
| Công ty TNHH Minami Nippon Kisen | Urizun21 | |||||||||||||||||||||
| Urizun TIẾP THEO | ||||||||||||||||||||||
| Ryuunan III | ||||||||||||||||||||||
| Công ty TNHH Vận tải Ryukyu | Surei II | |||||||||||||||||||||
| Đừng nhìn chằm chằm II | ||||||||||||||||||||||
| Công ty TNHH Marusan Kaiun | Gió biển (gió đảo) | |||||||||||||||||||||
| Shimakaze (gió biển) | ||||||||||||||||||||||
