- Đầu trang
- Thông tin công ty
- Danh sách văn phòng
kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá Danh sách văn phòng
Phòng Quản lý trụ sở chính
| Tên cửa hàng bách hóa | Vị trí | Số điện thoại | Số FAX | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
| Trụ sở chính (Người đại diện) | 〒650-00459-10 Minatojima, Chuo-ku, Kobe | 078-304-1200 | 078-304-1206 |
Nhóm quản lý
| Tên cửa hàng bách hóa | Vị trí | Số điện thoại | Số FAX | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
| Nhóm Nhân sự và Tổng hợpNhóm quản lý doanh nghiệp | 〒650-00459-10 Minatojima, Chuo-ku, Kobe | 078-304-1200 | 078-304-1206 |
Nhóm kế toán
| Tên cửa hàng bách hóa | Vị trí | Số điện thoại | Số FAX | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
| Nhóm kế toán | 〒650-00459-10 Minatojima, Chuo-ku, Kobe | 078-304-1203 | 078-304-1206 |
Nhóm Hệ thống Thông tin
| Tên cửa hàng bách hóa | Vị trí | Số điện thoại | Số FAX | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
| Nhóm Hệ thống Thông tin | 〒650-00459-10 Minatojima, Chuo-ku, Kobe | 078-304-1234 | 078-304-1238 |
Văn phòng Biện pháp An toàn
| Tên cửa hàng bách hóa | Vị trí | Số điện thoại | Số FAX | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
| Văn phòng Biện pháp An toàn | 〒650-00459-10 Minatojima, Chuo-ku, Kobe | 078-304-1128 | 078-304-1135 |
Bộ phận Kobe
Nhóm kinh doanh
| Tên cửa hàng bách hóa | Vị trí | Số điện thoại | Số FAX | Bản đồ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhóm kinh doanh | Công việc chung | 〒650-00459-10 Minatojima, Chuo-ku, Kobe | 078-304-1211 | 078-304-1255 | |
| Xuất | 078-304-1216 | 078-304-1217 | |||
| Nhập khẩu | 078-304-1214 | 078-304-1215 | |||
Nhóm hoạt động
| Tên cửa hàng bách hóa | Vị trí | Số điện thoại | Số FAX | Bản đồ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhóm vận hành | CY | 〒650-00459-10 Minatojima, Chuo-ku, Kobe | 078-304-1218 | 078-304-1219 | |
| Banpool | 078-304-1225 | 078-304-1227 | |||
| Naikau Rokko | 〒650-00459-10 Minatojima, Chuo-ku, Kobe | 078-304-1250 | 078-304-1251 | ||
| Rokko OkinawaHải quân | 〒658-00313-3 Koyo-cho Higashi, Higashinada-ku, Kobe (tầng 2 của nhà kho OP) | 078-857-3936 | 078-857-3939 | ||
| PI ven biển | 〒650-004513-9 Minatojima, Chuo-ku, Kobe | 078-303-1266 | 078-303-4462 | ||
Nhóm quản lý thiết bị
| Tên cửa hàng bách hóa | Vị trí | Số điện thoại | Số FAX | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
| Nhóm quản lý thiết bị | 〒650-00459-10 Minatojima, Chuo-ku, Kobe | 078-304-1208 | 078-304-1209 |
Tập đoàn Kobe Logistics
| Tên cửa hàng bách hóa | Vị trí | Số điện thoại | Số FAX | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
| Đội vận tải đường biển | 〒650-00459-11-4 Minatojima, Chuo-ku, Kobe, tỉnh Hyogo | 078-303-0331 | 078-303-2710 | |
| Nhóm Kho | 078-302-1211 | 078-302-1912 | ||
| Nhóm đóng gói | 078-303-0351 | 078-303-0352 |
Bộ phận Osaka
Nhóm cảng container
| Tên cửa hàng bách hóa | Vị trí | Số điện thoại | Số FAX | Bản đồ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bến containerĐội | Công việc chungXuất/Nhập khẩu | 〒559-00316-3-59 Nanko Higashi, Suminoe-ku, Osaka | 06-6612-1701 | 06-6612-1725 | |
| Hoạt động | 06-6612-1722 | 06-6612-2372 | |||
| Banpool | 06-6612-1720 | 06-6613-3985 | |||
Nhóm Kouun
| Tên cửa hàng bách hóa | Vị trí | Số điện thoại | Số FAX | Bản đồ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đội Vận tải Cảng | Nanko Okinawa | 〒559-003227-10-3 Nankonan, Suminoe-ku, Osaka | 06-6612-2360 | 06-6612-2184 | |
| Hải quân | 〒559-00316-3-59 Nanko Higashi, Suminoe-ku, Osaka | 06-6612-1723 | 06-6612-2372 | ||
Tập đoàn Hậu cần Osaka
| Tên cửa hàng bách hóa | Vị trí | Số điện thoại | Số FAX | Bản đồ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đội vận tải đường biển | 〒559-003117-2-7 Nanko Higashi, Suminoe-ku, Osaka | 06-6612-1705 | 06-6612-8952 | ||
| Nhóm Kho | Nhà kho OFC | 06-6613-1066 | 06-6613-1108 | ||
| Trung tâm Logistics Nangang | 〒559-00317-2-92 Nanko Higashi, Suminoe-ku, Osaka | 06-6614-4861 | 06-6614-4871 | ||
